▶ Moduliacijos diapazonas iki 1:10.
▶ UI300 valdymo modulis su LCD 2” ekranu.
▶ Įmontuotas A klasės siurblys, 6 l plėtimosi talpykla ir įdiegta valdymo pagal išorės temperatūrą funkcija.
▶ Aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis.
▶ Galima permontuoti darbui suskystintosiomis dujomis, naudojant permontavimo komplektą.
▶ Palaiko Control-Key ir Connect-Key modulius.
Išankstinis užsakymas
Dujinis šildymo katilas GC2300iW 24/25 C
Užsakoma prekė (nesandėliuojama)
Dujinis kondensacinis katilas centriniam šildymui ir karšto vandens paruošimui pratekančiu rėžimu.
Išsiųskite užklausą
Norite pasiūlymo ar papildomos informacijos? Užpildykite formą ir netrukus susisieksime.
Užklausos formaAprašymas
▶ Moduliacijos diapazonas iki 1:10.
▶ UI300 valdymo modulis su LCD 2” ekranu.
▶ Įmontuotas A klasės siurblys, 6 l plėtimosi talpykla ir įdiegta valdymo pagal išorės temperatūrą funkcija.
▶ Aliuminio ir silicio lydinio šilumokaitis.
▶ Galima permontuoti darbui suskystintosiomis dujomis, naudojant permontavimo komplektą.
▶ Palaiko Control-Key ir Connect-Key modulius.
Techninė informacija
| Svoris | 36 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 300 × 400 × 713 cm |
| Energetinis efektyvumas | A |
| Maks. šiluminis galingumas šildymui (50/30 °C) | 25,0 kW |
| Maks. šiluminis galingumas šildymui (80/60 °C) | 24,0 kW |
| Min. šiluminis galingumas šildymui (50/30 °C) | 3,4 kW |
| Min. šiluminis galingumas šildymui (80/60 °C) | 3,0 kW |
| Maks. šiluminis galingumas karštam vandeniui pašildyti | 25,0 kW |
| Dujų sąnaudos veikiant su nominalia apkrova: Gamtinės dujos H | 2,62 m³/h |
| Dujų sąnaudos veikiant su nominalia apkrova: Suskystintos dujos | 2,24 kg/h |
| Specifinis pratekėjimas pagal EN 13203 (ΔT = 30 K) | 12,2 l/min |
| Maksimali tiekiamo srauto temperatūra | 82 °C |
| Dujų prijungimas | ¾” R |
| Paduodamo/grįžtamo srauto atvado prijungimas | ¾” R |
| Šalto/karšto vandens prijungimas | ½” R |
| Išmetamųjų dujų vamzdžio prijungimas | 80/125 |
| Plėtimosi talpykla (bendra talpa) | 6 l |
| Sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas | 94 % |
| Elektros energijos sąnaudos laukimo režimu | 2,7 W |
| Triukšmo lygis | 44 db(A) |


